Прайс-лист
Металлопрокат Южноуральск
Цены на металлопрокат в Южноуральске.
| Наименование товаров | Мелкооптовая | Оптовая | ||
| (без учета НДС и НП) | (без учета НДС и НП) | |||
| АРМАТУРА АI 10 ММ | 55,00 РУБ | М | 50,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АI 14 ММ | 106,00 РУБ | М | 118,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АI 16 ММ | 158,00 РУБ | М | 144,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АI 18 ММ | 231,00 РУБ | М | 210,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АI 20 ММ | 242,00 РУБ | М | 220,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АI 6 ММ | 23,00 РУБ | М | 21,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АI 8 ММ | 38,00 РУБ | М | 35,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АIII 10 ММ | 73,00 РУБ | М | 66,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АIII 12 ММ | 97,00 РУБ | М | 88,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АIII 14 ММ | 143,00 РУБ | М | 130,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АIII 16 ММ | 183,00 РУБ | М | 167,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АIII 18 ММ | М | 210,00 РУБ | М | |
| АРМАТУРА АIII 20 ММ | 290,00 РУБ | М | 263,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АIII 22 ММ | М | 309,00 РУБ | М | |
| АРМАТУРА АIII 6 ММ | 27,00 РУБ | М | 25,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА АIII 8 ММ | 42,00 РУБ | М | 39,00 РУБ | М |
| АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ 10 ММ | М | 42,00 РУБ | М | |
| АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ 6 ММ | М | 18,00 РУБ | М | |
| АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ 8 ММ | М | 31,00 РУБ | М | |
| Диск отрезной 125*22,4 металл | М | 50,00 РУБ | ШТ | |
| Диск отрезной 230*22,4 металл | ШТ | 110,00 РУБ | ШТ | |
| КВАДРАТ 10Х10 | 50,00 РУБ | М | 74,00 РУБ | М |
| КВАДРАТ 14Х14 | 72,00 РУБ | М | 171,00 РУБ | М |
| КВАДРАТ 8Х8 | 40,00 РУБ | М | 64,00 РУБ | М |
| КРУГ 24 мм ст 20 | М | 481,00 РУБ | М | |
| КРУГ 30 ММ | 300,00 РУБ | М | 573,00 РУБ | М |
| ЛИСТ 0Ц 0,5 ММ 1,25Х2,50 | 1 760,00 РУБ | ШТ | 1 600,00 РУБ | ШТ |
| ЛИСТ 0Ц 0,8 ММ 1,25Х2,50 | ШТ | 2 675,00 РУБ | ШТ | |
| ЛИСТ 0Ц 1,0 ММ 1,25Х2,50 | ШТ | 3 640,00 РУБ | ШТ | |
| ЛИСТ 0Ц 1,5 ММ 1,25Х2,50 | ШТ | 5 460,00 РУБ | ШТ | |
| ЛИСТ 1.5 1.25Х2.5 М | ШТ | 3 345,00 РУБ | ШТ | |
| ЛИСТ Г/К 10 1.5Х6 М 3СП5 | 7 464,00 РУБ | М | 6 750,00 РУБ | М |
| ЛИСТ Г/К 2 1.00Х2.00 М СТ3ПС5 | 2 980,00 РУБ | ШТ | 2 670,00 РУБ | ШТ |
| ЛИСТ Г/К 2 1.25Х2.5 М СТ3ПС5 | 5 116,00 РУБ | ШТ | 4 651,00 РУБ | ШТ |
| ЛИСТ Г/К 3 1.25Х2.5 М СТ3ПС5 | 8 025,00 РУБ | ШТ | 7 296,00 РУБ | ШТ |
| ЛИСТ Г/К 3 1.5Х3 М 3СП5 | 2 563,00 РУБ | М | 2 330,00 РУБ | М |
| ЛИСТ Г/К 4 СТ3ПС5 6*1,5 | 3 578,00 РУБ | М | 3 253,00 РУБ | М |
| ЛИСТ Г/К 5 1.5Х3 М 3СП5 | 3 663,00 РУБ | М | 3 330,00 РУБ | М |
| ЛИСТ Г/К 5 1.5Х6 М 3СП5 | 2 200,00 РУБ | М | 4 050,00 РУБ | М |
| ЛИСТ Г/К 6 1.5Х6 М 3СП5 | 4 448,00 РУБ | М | 4 044,00 РУБ | М |
| ЛИСТ Г/К 8 1.5Х6 М 3СП5 | 5 960,00 РУБ | М | 5 418,00 РУБ | М |
| ЛИСТ РИФЛЁНЫЙ 3 мм 1,25*2,5 | М | 7 150,00 РУБ | ШТ | |
| ЛИСТ РИФЛЁНЫЙ 4 мм 1,5 * 3 м | 3 600,00 РУБ | М | 2 976,00 РУБ | М |
| ЛИСТ РИФЛЁНЫЙ 5 | М | 4 781,00 РУБ | М | |
| ЛИСТ Х/К 0,8 1.25Х2.5 М | 2 230,00 РУБ | ШТ | 2 030,00 РУБ | ШТ |
| ЛИСТ Х/К 1.0 1.25Х2.5 М | 2 640,00 РУБ | ШТ | 2 400,00 РУБ | ШТ |
| ЛИСТ Х/К 1.5 1.25Х2.5 М | 4 092,00 РУБ | ШТ | 3 720,00 РУБ | ШТ |
| отвод д.25 мм | ШТ | 44,00 РУБ | ШТ | |
| отвод д.40 мм | ШТ | 110,00 РУБ | ШТ | |
| отвод д.57*3,5 мм ст. 20 | ШТ | 276,00 РУБ | ШТ | |
| ПОЛОСА 20*4 | 89,00 РУБ | М | 81,00 РУБ | М |
| ПОЛОСА 25*4 | 90,00 РУБ | М | 82,00 РУБ | М |
| ПОЛОСА 30*4 | М | 114,00 РУБ | М | |
| ПОЛОСА 40*4 | 143,00 РУБ | М | 130,00 РУБ | М |
| ПОЛОСА 40*5 | М | 234,00 РУБ | М | |
| ПОЛОСА 50*4 | 178,00 РУБ | М | 162,00 РУБ | М |
| ПОЛОСА 60*6 | 371,00 РУБ | М | 338,00 РУБ | М |
| ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ 1,2 | М | 200,00 РУБ | КГ | |
| ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ 2 | КГ | 4,00 РУБ | КГ | |
| ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ 3 | КГ | 200,00 РУБ | КГ | |
| ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦ 5 мм | КГ | 28,00 РУБ | М | |
| СЕТКА АРМАТУРНАЯ 100Х100Х2,5 1*2м | 330,00 РУБ | ШТ | 300,00 РУБ | ШТ |
| СЕТКА АРМАТУРНАЯ 150Х150Х2,5 1*2м | 102,00 РУБ | ШТ | 153,00 РУБ | ШТ |
| СЕТКА АРМАТУРНАЯ 50Х50Х2,5 1*2 м | 230,00 РУБ | ШТ | 330,00 РУБ | ШТ |
| СЕТКА АРМАТУРНАЯ 50Х50Х3,5 1*2 м | 356,00 РУБ | ШТ | 540,00 РУБ | ШТ |
| ТРУБА ВГП ДУ 15*2,8 ст3сп гост 3262-75 | 143,00 РУБ | М | 130,00 РУБ | М |
| ТРУБА ВГП ДУ 20*2,8 ст3сп гост 3262-75 | 182,00 РУБ | М | 166,00 РУБ | М |
| ТРУБА ВГП ДУ 25*2,8 | 231,00 РУБ | М | 210,00 РУБ | М |
| ТРУБА ВГП ДУ 32*2,8 | 297,00 РУБ | М | 270,00 РУБ | М |
| ТРУБА ВГП ДУ 40*3 ст3сп | 396,00 РУБ | М | 360,00 РУБ | М |
| ТРУБА ВГП ДУ 50*3 | 230,00 РУБ | М | 370,00 РУБ | М |
| ТРУБА ВГП ДУ 50*3,5 | 495,00 РУБ | М | 450,00 РУБ | М |
| ТРУБА ВГП ДУ 50*4 | 250,00 РУБ | М | 477,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 102*3,5 | М | 780,00 РУБ | М | |
| ТРУБА д 102*4 | 1 056,00 РУБ | М | 960,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 108*4 | 1 120,00 РУБ | М | 1 020,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 114*4,5 | 1 156,00 РУБ | М | 1 051,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 127*3 ст3 | М | 1 104,00 РУБ | М | |
| ТРУБА д 133*3,5 ст3 | 1 300,00 РУБ | М | 1 180,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 133*4,5 ст3 | М | 1 332,00 РУБ | М | |
| ТРУБА д 159*4 ст3 | 1 445,00 РУБ | М | 1 313,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 159*5 ст3 | 840,00 РУБ | М | 1 668,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 430*6 ст3 | М | 6 820,00 РУБ | М | |
| ТРУБА д 76*3,5 | 587,00 РУБ | М | 533,00 РУБ | М |
| ТРУБА д 76*4 | М | 646,00 РУБ | М | |
| ТРУБА д 89*3 | М | 566,00 РУБ | М | |
| ТРУБА д 89*3,5 | 688,00 РУБ | М | 626,00 РУБ | М |
| ТРУБА ДУ 108*4 | 841,00 РУБ | М | 765,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3 | 895,00 РУБ | М | 814,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х5 | М | 1 360,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3 | 589,00 РУБ | М | 535,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 10Х10Х1 | М | 33,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 10Х10Х1.5 | М | 45,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 120Х60Х5 | М | 1 443,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 120Х80Х4 | М | 1 011,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 15Х15Х1.2 | 36,00 РУБ | М | 53,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 15Х15Х1.5 | 55,00 РУБ | М | 50,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 20Х20Х1.5 | 92,00 РУБ | М | 84,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 20Х20Х2 | 100,00 РУБ | М | 91,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 20Х30Х1.5 | 106,00 РУБ | М | 96,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 25Х25Х1.5 | 117,00 РУБ | М | 96,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 25Х25Х2 | 129,00 РУБ | М | 117,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 30Х30Х1.5 Ст 3 сп | 130,00 РУБ | М | 118,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 30Х30Х2 | 157,00 РУБ | М | 142,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х20Х1.5 | 130,00 РУБ | М | 118,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х20Х2.0 | 165,00 РУБ | М | 150,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х20Х3.0 | 224,00 РУБ | М | 204,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х40Х1.5 | 176,00 РУБ | М | 160,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х40Х2.0 | 224,00 РУБ | М | 204,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х40Х3 Ст3сп | 398,00 РУБ | М | 270,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х25Х1.5 | 167,00 РУБ | М | 152,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х25Х2.0 | 203,00 РУБ | М | 185,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х50Х1,5 | М | 186,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х50Х2.0 Ст 3 Сп | 277,00 РУБ | М | 252,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х50Х3 | 380,00 РУБ | М | 346,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х30Х2 | 254,00 РУБ | М | 231,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х1,5 | 152,00 РУБ | М | 186,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х1,8 | 209,00 РУБ | М | 190,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х2 | 291,00 РУБ | М | 264,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х3 Ст3сп | 395,00 РУБ | М | 359,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х4 Ст3сп | М | 472,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х1,5 | М | 260,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х2 | 345,00 РУБ | М | 314,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х3 СТ3сп | 478,00 РУБ | М | 434,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х4 | 352,00 РУБ | М | 564,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х40Х2 | 343,00 РУБ | М | 312,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х40Х3 | 478,00 РУБ | М | 434,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х80Х2 | 423,00 РУБ | М | 385,00 РУБ | М |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х80Х3 | 646,00 РУБ | М | 588,00 РУБ | М |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 16*1,5 | М | 77,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 25*1,5 | М | 87,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 30*1,2 | М | 87,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 38*1,5 | М | 130,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 40*1,5 | М | 166,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 51*1,5 | М | 200,00 РУБ | М | |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 51*2 | М | 207,00 РУБ | М | |
| УГОЛОК 100Х100Х7 СТ3ПС5 | 1 210,00 РУБ | М | 1 100,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 25Х25Х3 СТ3ПС5 | 165,00 РУБ | М | 150,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 32Х32Х3 СТ3ПС | 207,00 РУБ | М | 188,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 35Х35Х4 СТ3ПС5 | 237,00 РУБ | М | 216,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 40Х40Х3 СТ3ПС5 | 249,00 РУБ | М | 226,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 45Х45Х4 СТ3ПС5 | 315,00 РУБ | М | 286,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 50Х50Х4 СТ3ПС5 | 376,00 РУБ | М | 342,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 63Х63Х5 СТ3ПС5 | 517,00 РУБ | М | 470,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 70Х70Х5 СТ3ПС5 | М | 494,00 РУБ | М | |
| УГОЛОК 75Х75Х5 СТ3ПС5 | 653,00 РУБ | М | 594,00 РУБ | М |
| УГОЛОК 80Х80Х6 СТ3ПС5 | М | 720,00 РУБ | М | |
| УГОЛОК 90Х90Х6 СТ3ПС5 | 929,00 РУБ | М | 844,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 10 гнутый | М | 625,00 РУБ | М | |
| ШВЕЛЛЕР 10У | 1 036,00 РУБ | М | 942,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 12У | 1 246,00 РУБ | М | 1 133,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 14П | 1 531,00 РУБ | М | 1 392,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 16У | 1 730,00 РУБ | М | 1 573,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 18У | 2 142,00 РУБ | М | 1 947,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 5 | 612,00 РУБ | М | 557,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 6,5 | 709,00 РУБ | М | 645,00 РУБ | М |
| ШВЕЛЛЕР 8П | 859,00 РУБ | М | 781,00 РУБ | М |
| шестигранник 17 ст 45 | М | 305,00 РУБ | М | |
| шестигранник 22 ст 35 | М | 458,00 РУБ | М | |
| шестигранник 27 ст 45 | М | 682,00 РУБ | М | |
| Электроды ОЗС-4 4мм | 100,00 РУБ | КГ | КГ | |
| Электроды ОК-46 4мм | 1 050,00 РУБ | ШТ | 2 400,00 РУБ | ШТ |

